Studierichtingen
Dit is de lijst van de studierichtingen die het Sint-Jan Berchmanscollege momenteel onderwijst:
Eerste graad
| Vak | Moderne | Latijn | Grieks-Latijn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisvorming | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nederlands | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Frans | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Engels | 2 | 2 | 2 | |||
| Geschiedenis | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Muzikale Opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Plastische Opvoeding | 2 | 2 | ||||
| Lichamelijke Opvoeding | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Wetenschappelijk Werk | 3 | 2 | ||||
| Wiskunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Latijn | 4 | 5 | 4 | |||
| Grieks | 3 | |||||
| S.E.I | 3 | 3 | ||||
Tweede graad
| Vak | Economie A | Economie B | Grieks-Latijn | Latijn A | Latijn B | Grieks | Wetenschappen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisvorming | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de | 1ste | 2de |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Latijn | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Grieks | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| M.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Derde graad
| Vak | Ec-Mt | Ec-Wi | Gr-Wi6 | Gr-Wi8 | La-Wi6 | La-Wi8 | La-Mt | La-We | Gr-La | We-Wi6 | We-Wi8 | Mt-Wi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Duits | 3 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3 | 1/0 | 1 | 1 | 1/0 | 3 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 2/1 | 2/1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Chemie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Fysica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | |||
| Wiskunde | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Economie | 4 | 4 | ||||||||||
| Grieks | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Seminarie | 1 | |||||||||||
| Nat. Wet. | 2 | 2 | 2 |
